电伴热产品采购趋势(基于公司真实成交数据)
数据来源:3,531 个真实合同
| 产品线 | 合同数 | 成交额 | 单均 |
|---|---|---|---|
| 伴热带 | 939 | 6052458 元 | 6446 元 |
| 保温箱 | 234 | 2937135 元 | 12552 元 |
| 温控 | 144 | 1462632 元 | 10157 元 |
| 加热 | 100 | 1361163 元 | 13612 元 |
| 防爆 | 70 | 902123 元 | 12887 元 |
| 融雪 | 9 | 815471 元 | 90608 元 |
| 铠装 | 71 | 456498 元 | 6430 元 |
| 仪表箱 | 29 | 382947 元 | 13205 元 |
| 接线盒 | 94 | 222143 元 | 2363 元 |
观察
1. 伴热带是成交主力(数量最多)
2. 保温箱/防爆配件单均价更高
3. 成套供货(主体+配件+控制)更受青睐
江苏三牛电气有限公司 | https://www.intaye.com